周报存档(2026.04.13 - 2026.04.19)
玩家:sakata Lv.28
本周代号:突如其来的加班
整体评分:
一句话概述:
本周剧情亮点
本周时间地图·精力分配
| 时间地图 (分类) | 本周耗时 | 上周耗时 | 趋势 | 掉落物品/吐槽 | 地图评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 睡眠 | 42:28 | 44:17 | -1:49 | 24点半,我们分手吧 | ⭐ |
| 工作 | 40:35 | 14:43 | 25:52 | 一周工作顶过去大半个月,难顶 | ⭐ |
| 家庭 | 0 | 1:34 | -1:34 | 没有和家人通话的一周 | ⭐ |
| 健康 | 2:37 | 3:53 | -1:16 | 周末未打扫 | ⭐ |
| 交通 | 9:41 | 9:23 | 0:18 | 周末加班+家庭转移 | ⭐ |
| 其它 | 24:52 | 38:01 | -13:09 | 现充的时间多了 | ⭐⭐⭐ |
| 未记录的时间 | 34:40 | 39:38 | -4:58 | 比上周又减少了 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 兴趣娱乐 | 11:46 | 14:28 | -2:42 | 工作时间多了,能兴趣娱乐的时间就少了 | ⭐⭐⭐ |
| 学习 | 1:18 | 1:59 | -0:41 | 因为晚睡,所以经常开天窗 | ⭐⭐⭐ |
本周任务进度·主线/支线报告
| 任务线(年目标) | 本周任务(P) | 通关进度(D) | 卡关原因(C) | 下周攻略 (A) |
|---|---|---|---|---|
| 主线·健康身心 | 23点闭眼,早起写周报 | 0% | 刷sns、很多坑没填、焦虑 | 补好周报,24点前睡 |
| 支线·副业收入 | 做好计划书的plan | 0% | 正职活儿多了 | 上班减少摸鱼,赶进度 |
| 支线·电吉他大师 | 练琴优先级UP | 0% | 洗完澡就开躺 | 跟帅帅教程 |
状态面板·血条/蓝条更新
| 状态指标 | 本周数值 (1-10) | 上周数值 (1-10) | 一句话吐槽 |
|---|---|---|---|
| 生命值 (HP) · 身体状态 | 4 | 6 | 晚睡导致的 |
| 法力值 (MP) · 精神状态 | 4 | 7 | 加班导致的 |
情报收集
像植物一样耐心生长!柏林获奖佳作《植物学家》导演映后场|宇宙x BC vol.94